Getränkekarte . . .
|
|
| Aperitifs | |||||
| € | |||||
| Don Zoilo Fino | 5 cl | 4,30 | |||
| Very dry Sherry | |||||
| Don Zoilo Amontilado | 5 cl | 4,30 | |||
| Medium dry Sherry | |||||
| Sandeman Medium Dry | 5 cl | 4,30 | |||
| Sandeman Dry Seco | 5 cl | 4,30 | |||
| Harvey`s Bristol Cream Sherry | 5 cl | 5,40 | |||
| Sandeman Port White | 5 cl | 4,40 | |||
| Sandeman Port Tawny | 5 cl | 4,40 | |||
| Taylors Port 10 Jahre | 5 cl | 5,90 | |||
| Aperol*1 | 5 cl | 5,40 | |||
| Campari*1 | 5 cl | 5,40 | |||
| Cynar*1 | 5 cl | 5,40 | |||
| Punt e Mes*1 | 5 cl | 5,50 | |||
| Pastis51 | 4 cl | 5,50 | |||
| Ricard*1 | 4 cl | 5,50 | |||
| Martini | 5 cl | 4,30 | |||
| Extra Dry, bianco, rose & rosso, d‘Oro | |||||
| TURM 24 Hausmarke | 0,1 l | 4,80 | |||
| Riesling trocken | |||||
| Prosecco di Valdobbiadene | 0,1 l | 5,90 | |||
| Frizzante | |||||
| Campari Orange | 4 cl | 5,50 | |||
| Gin Tonic | 4 cl | 5,50 | |||
| Weinschorle | 0,2l | 5,30 | |||
| Faßbier | |||||
| € | |||||
| König-Pilsener | 0,30 l | 2,80 | |||
| Köstritzer Schwarzbier | 0,30 l | 3,40 | |||
| Flaschenbier | |||||
| € | |||||
| Budweiser Pilsener | 0,33 l | 3,40 | |||
| Bitburger Pils alkoholfrei | 0,33 l | 3,40 | |||
| Erdinger Weissbier | 0,50 l | 3,90 | |||
| kristall, trüb | |||||
| Alkoholfreie Getränke | |||||
| € | |||||
| Apollinaris Selektion | 0,25 l | 2,40 | |||
| Apollinaris Selektion | 0,75 l | 5,90 | |||
| San Pellegrino | 0,25 l | 2,70 | |||
| San Pellegrino | 0,75 l | 6,40 | |||
| Apollinaris Silence still.Wasser | 0,25 l | 2,40 | |||
| Gerolsteiner stilles Naturell | 0,25 l | 2,30 | |||
| Coca Cola*1,2 | 0,20 l | 2,30 | |||
| Coca Cola Light*1,2,4 | 0,20 l | 2,60 | |||
| Fanta*1 | 0,20 l | 2,30 | |||
| Sprite | 0,20 l | 2,30 | |||
| Schweppes Tonic Water*3 | 0,20 l | 2,80 | |||
| Schweppes Bitter Lemon*3 | 0,20 l | 2,80 | |||
| Schweppes Ginger Ale*1 | 0,20 l | 2,80 | |||
| Orangensaft | 0,20 l | 2,80 | |||
| Apfelsaft | 0,20 l | 2,80 | |||
| Grapefruitsaft | 0,20 l | 2,90 | |||
| Kirschnektar | 0,20 l | 2,90 | |||
| Bananennektar | 0,20 l | 2,90 | |||
| Pfirsichnektar | 0,20 l | 2,90 | |||
| Tomatensaft | 0,20 l | 2,90 | |||
| Apfelschorle | 0,20 l | 2,80 | |||
| Offene Weine | |||||
| Weißweine 0,2 l | |||||
| 2005er Ihringer Fohrenberg | 5,40 | ||||
| Silvaner QbA | |||||
| trocken, feinfruchtig, milde Säure | |||||
| Weinhaus Kiefer - Baden | |||||
| 2006er Eichstätter | 5,40 | ||||
| Grauer Burgunder | |||||
| trocken, extrareich, duftet nach Blüten | |||||
| etwas Vanille und Honig | |||||
| 2006er Eichstätter-Riesling | 5,40 | ||||
| Qualitätswein – Riesling | |||||
| trocken, viel Rasse, belebende | |||||
| feine Fruchtsäuren, würzig duftig | |||||
| Rotweine 0,2 l | |||||
| 2004er Bordeaux | 5,40 | ||||
| Rouge A.C. Gravellon | |||||
| trocken, würzig, harmonisch eingebundener | |||||
| Gerbstoff im Mund | |||||
| Frankreich | |||||
| 2006er Auberge Merlot | 5,40 | ||||
| Vin de Pays d’OC | |||||
| vollmundig, Aromen nach reifen | |||||
| rüchten feinen Gewürzen, geschmeidiger Körper | |||||
| Frankreich | |||||
| 2002er Marques de Ballestar | 5,40 | ||||
| Crianza, Denominacion de Origen Carinena | |||||
| vollmundig, reife Fruchtaromen, zarte Vanillenote | |||||
| des Eichenholzes, weiche Tanine | |||||
| Spanien | |||||
| Sekt & Schaumwein | |||||
| Glas 0,1 l | |||||
| € | |||||
| TURM 24 Hausmarke | 4,80 | ||||
| Riesling trocken | |||||
| Prosecco di Valdobbiadene | 5,90 | ||||
| Frizzante (fruchtig, spritzig) | |||||
| Deutz & Geldermann | 6,10 | ||||
| Carte Blanc (halbtrocken) | |||||
| Flasche 0,75 l | |||||
| € | |||||
| TURM 24 Hausmarke | 24,50 | ||||
| Riesling (trocken) | |||||
| Schlumberger | 28,10 | ||||
| Brut | |||||
| Deutz & Geldermann | 28,10 | ||||
| Carte Blanc (halbtrocken) | |||||
| Deutz & Geldermann | 28,10 | ||||
| Carte Noire (demi sec) | |||||
| Prosecco di Valdobbiadene | 28,10 | ||||
| Frizzante (fruchtig, spritzig) | |||||
| Champagner | |||||
| Glas 0,1 l | |||||
| € | |||||
| Champagner Mercier Brut | 9,90 | ||||
| Flasche 0,75 l | |||||
| € | |||||
| Champagner Mercier Brut | 62,80 | ||||
| Moët & Chandon Brut Imperial | 99,00 | ||||
| Moët & Chandon Dom Perignon | 155,00 | ||||
(Karte gültig ab 01.05.2008 - 2011)
Inklusivpreise / MWSt z.Z. 19%
*1 mit Farbstoff *2 koffein- od. teeinhaltig *3 chininhaltig *4 mit Geschmacksverstärker
